電動式
トルク・推力一覧
| シリーズ | コード | 定格 出力 N-m |
作動速度 sec/90° |
最大 deg |
モータ W |
消費電力 | 概算 重量 kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 定格 出力時 VA |
起動時 VA |
||||||
| 3200R | 32A1RA | 19.6 | 4.2 | 3.5 | 90 or 60 | 20 | 50 | 100 | 3.9 |
| 32A2RA | 49.0 | 11.7 | 9.8 | ||||||
| 3300R 正逆回転 (ロング タイミング) |
33AARA | 19.6 | 32.0 | 27.0 | 90 or 60 | 4 | 22 | 37 | 6.5 |
| 33ABRA | 49.0 | 64.0 | 53.0 | ||||||
| 33A1RA | 19.6 | 5.4 | 4.5 | 20 | 50 | 85 | |||
| 33A2RA | 49.0 | 13.0 | 10.7 | ||||||
| 3300R エンドレス形 |
33ACRA | 19.6 | 5.4 | 4.5 | 90° Note参照 |
20 | 50 | 85 | 6.8 |
| 33AERA | 49.0 | 13.0 | 10.7 | ||||||
| 3300R 多回転形 |
33AXRA | 5.88 | 4.5 | 3.7 | 1~9 | 20 | 50 | 85 | 6.6 |
| 33AORA | 11.76 | 9.4 | 7.8 | ||||||
| 3400R | 34D1RA | 980 | 30.0 | 25.0 | 90 or 60 | 200 | 370 | 750 | 130 |
| 34D2RA | 1470 | 43.0 | 36.0 | ||||||
| 3400R (防爆) |
34B1RA | 98 | 18.0 | 15.0 | 90 or 60 | 65 | 150 | 240 | 12 |
| 34B2RA | 196 | 36.0 | 30.0 | ||||||
| シリーズ | コード | 定格出力 N |
作動速度 mm/sec | 最大 ストローク mm |
モータ W |
消費電力 | 概算 重量 kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 定格 出力時 VA |
起動時 VA |
||||||
| 3400L | 34AALA | 784 | 1.1 | 1.3 | 30 | 10 | 45 | 85 | 7.5 |
| 34ABLA | 1960 | 0.5 | 0.6 | ||||||
| 34A1LA | 784 | 4.2 | 5.1 | 20 | 50 | 95 | |||
| 34A2LA | 1960 | 2.1 | 2.6 | ||||||
| 34B1LA | 2940 | 3.5 | 4.1 | 60 | 65 | 150 | 240 | 13.8 | |
| 34B2LA | 4900 | 1.7 | 2.1 | ||||||
| 34C1LA | 6370 | 3.4 | 4.1 | 100 | 100 | 170 | 350 | 48.0 | |
| 34C2LA | 9800 | 2.0 | 2.4 | ||||||
| 3400L (防爆) |
34AALA | 784 | 1.1 | 1.3 | 30 | 10 | 45 | 85 | 7.5 |
| 34ABLA | 1960 | 0.5 | 0.6 | ||||||
| 34A1LA | 784 | 4.2 | 5.1 | 20 | 50 | 95 | |||
| 34A2LA | 1960 | 2.1 | 2.6 | ||||||
