501T:トップガイド形単座調節弁
520T:スモールプラグ形単座調節弁
トップガイド形調節弁は、小形でシンプルな構造であります。シビアサービス以外のあらゆる液体サービス及び規制騒音範囲内でのスチーム、気体サービスなど広い範囲で使用できます。
製品仕様
本体形式 | 501T:グローブ形 | 520T:グローブ形 | |
---|---|---|---|
511T:アングル形 | |||
弁サイズ | 1/2"(15A)〜8"(200A) | 1/2"(15A)〜1"(25A) | |
プラグサイズ | 1/8"(6A)〜8"(200A) | 1/64"(1A)〜1/16"(3A) | |
弁部定格 | ANSI/ASME Class 150〜1500・JIS 10K〜63K | ANSI/ASME Class 150〜600・JIS 10K〜40K | |
流体温度 | −196〜+538℃ | −45〜+538℃ | |
接続規格 | フランジ形(RF,RTJ)、溶接形(SW,BW) etc. | ||
ボデー材質 | SCPH2/WCB,SCPH21/WC6, SCPL1/LCB, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M, etc. | ||
トリム材質 | SUS316, SUS316+Stellite, SUS316 +TFE etc. | SUS316+Stellite | |
レンジアビリティ | 50:1〜30:1 *これ以外はご相談下さい |
6.8:1〜8.8:1 *これ以外はご相談下さい |
|
流量特性 | リニア, EQ%, ON/OFF | Needle flow | |
弁座漏洩量 | メタルシート | 定格Cv×0.01% Cv×0.001% ANSI/ASME Class IV, V | |
ソフトシート | バブルタイト ANSI/ASME Class VI | ||
標準駆動部 | ダイヤフラム式駆動部 シリンダ式駆動部 全電子式駆動部 インテリジェント・デジタル駆動部 |