バタフライバルブ
コンセントリック・
ハイパフォーマンス
-
710C:コンセントリック形パラシールバルブ'(PARA-SEAL C)
6400R/710C
パラシールバルブは、流体を締切るシール機構のユニークな構造により、シール性、耐久性に優れた高性能バタフライ形調節弁です。
キャビテーションの発生がない液体サービス及び規制騒音範囲内でのスチーム、
気体サービスなどの広い範囲で調節弁と遮断弁を兼ねることができます。
製品仕様
| 本体形式 | 710C | |||
|---|---|---|---|---|
| 弁サイズ | 28"(700A)~60"(1500A) *それ以外はご相談下さい。 |
|||
| 弁部定格 | 36"以上 ANSI/ASME Class125・JIS 5K | |||
| 流体温度 | -196~+600℃ | |||
| 接続規格 | ウエハー形 | |||
| ボデー材質 | SCPH2/WCB, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M etc. | |||
| ディスク材質 | SCPH2/WCB, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M etc. | |||
| ディスク処理 | ハードクロムメッキ又はステライト盛 | |||
| レンジアビリティ | 60度開度 /25:1 90度開度 /50:1 |
|||
| 流量特性 | APPROXIMATE EQ% (Inherent characteristic) | |||
| シールリング形式 | FN | FV | CS | M |
| シールリング材質 | RTFE | SUS316 | ||
| バックリング材質 | NBR | VITON | SUS316 | - |
| 弁座漏洩量 | 90°Cvx0.01%、Cvx0.000001%、ANSI/FCI 70-2 Class VI シールタイプにより変わります |
|||
| 標準駆動部 | シリンダ式駆動部 全電子式駆動部 ダイヤフラム式駆動部 |
|||
